| 草本名 | 科名 | 花の色 | 六甲山系での分布密度 ◎:非常に多い ○:多い △:所々 ▲:稀 ×:自生せず |
|
| アオイスミレ | スミレ科 | △ | ||
| アカカタバミ | カタバミ科 | ◎ | ||
| アカショウマ | ユキノシタ科 | △ | ||
| アカフタチツボスミレ | スミレ科 | △ | ||
| アカネ | アカネ科 | △ | ||
| アカバナ | アカバナ科 | ▲ | ||
| アカバナユゲショウ | アカバナ科 | △ | ||
| アキカラマツ | キンポウゲ科 | △ | ||
| アギスミレ | スミレ科 | △ | ||
| アキチョウジ | シソ科 | ○ | ||
| アキノウナギツカミ | タデ科 | △ | ||
| アキノキリンソウ | キク科 | ○ | ||
| アキノタムラソウ | シソ科 | ○ | ||
| アキノノゲシ | キク科 | ○ | ||
| アケボノソウ | リンドウ科 | △ | ||
| アゼオトギリ | オトギリソウ科 | ▲ | ||
| アゼナ | ゴマノハグサ科 | △ | ||
| アマドコロ | ユリ科 | △ | ||
| アマナ | ユリ科 | ▲ | ||
| アメリカアゼナ | ゴマノハグサ科 | △ | ||
| アメリカアサガオ | ヒルガオ科 | △ | ||
| アメリカイヌホウズキ | ナス科 | △ | ||
| アメリカフウロ | フウロソウ科 | ○ | ||
| アラゲハンゴンソウ | キク科 | △ | ||
| アリアケスミレ | スミレ科 | △ | ||
| アリマウマノスズクサ | ウマノスズクサ科 | △ | ||
| アレチヌスビトハギ | マメ科 | ○ | ||
| アレチマツヨイグサ | アカバナ科 | ○ | ||
| アワコガネギク | キク科 | ▲ | ||
| イガホオズキ | ナス科 | ▲ | ||
| イケマ | ガガイモ科 | △ | ||
| イシモチソウ | モウセンゴケ科 | ▲ | ||
| イタドリ | タデ科 | ○ | ||
| イチヤクソウ | イチヤクソウ科 | △ | ||
| イチリンソウ | キンポウゲ科 | ▲ | ||
| イナカギク | キク科 | ○ | ||
| イヌガラシ | アブラナ科 | △ | ||
| イヌキクイモ | キク科 | ○ | ||
| イヌコウジュ | シソ科 | ○ | ||
| イヌゴマ | シソ科 | △ | ||
| イヌコモチナデシコ | ナデシコ科 | △ | ||
| イヌショウマ | キンポウゲ科 | ▲ | ||
| イヌセンブリ | リンドウ科 | ▲ | ||
| イヌタデ | タデ科 | ○ | ||
| イヌトウバナ | シソ科 | △ | ||
| イヌノフグリ | ゴマノハグサ科 | ▲ | ||
| イヌハッカ | シソ科 | ▲ | ||
| イヌホオズキ | ナス科 | ○ | ||
| イブキボウフウ | セリ科 | ▲ | ||
| イボクサ | ツユクサ科 | △ | ||
| イラクサ | イラクサ科 | △ | ||
| イワタバコ | イワタバコ科 | △ | ||
| ウシタキソウ | アカバナ科 | ▲ | ||
| ウシハコベ | ナデシコ科 | ○ | ||
| ウチョウラン | ラン科 | ▲ | ||
| ウツボグサ | シソ科 | △ | ||
| ウバユリ | ユリ科 | △ | ||
| ウマノアシガタ | キンポウゲ科 | △ | ||
| ウメガサソウ | イチヤクソウ科 | ▲ | ||
| ウメバチソウ | ユキノシタ科 | ▲ | ||
| ウラシマソウ | サトイモ科 | △ | ||
| ウリカワ | オモダカ科 | △ | ||
| ウワバミソウ | イラクサ科 | △ | ||
| エイザンスミレ | スミレ科 | △ | ||
| エビネ | ラン科 | ▲ | ||
| オオアワダチソウ | キク科 | ▲ | ||
| オオアラセイトウ | アブラナ科 | △ | ||
| オオイヌタデ | タデ科 | △ | ||
| オオイヌノフグリ | ゴマノハグサ科 | ○ | ||
| オオイワカガミ | イワウメ科 | ▲ | ||
| オオカワヂシャ | ゴマノハグサ科 | ▲ | ||
| オオケタデ | タデ科 | △ | ||
| オオキンケイギク | キク科 | ○ | ||
| オオジシバリ | キク科 | △ | ||
| オオタネツケバナ | アブラナ科 | △ | ||
| オオトモエソウ | オトギリソウ科 | ▲ | ||
| オオニシキソウ | トウダイグサ科 | △ | ||
| オオバキボウシ | ユリ科 | △ | ||
| オオバノトンボソウ | ラン科 | ▲ | ||
| オオヒキヨモギ | ゴマノハグサ科 | ▲ | ||
| オオマツヨイグサ | アカバナ科 | △ | ||
| オオヤマフスマ | ナデシコ科 | ▲ | ||
| オオユウガギク | キク科 | ▲ | ||
| オカタツナミソウ | シソ科 | ▲ | ||
| オカトラノオ | サクラソウ科 | △ | ||
| オキナグサ | キンポウゲ科 | ▲ | ||
| オケラ | キク科 | ▲ | ||
| オタカラコウ | キク科 | ▲ | ||
| オトギリソウ | オトギリソウ科 | △ | ||
| オトコエシ | オミナエシ科 | △ | ||
| オトメスミレ | スミレ科 | △ | ||
| オドリコソウ | シソ科 | ▲ | ||
| オニタビラコ | キク科 | ○ | ||
| オニノゲシ | キク科 | ○ | ||
| オニノヤガラ | ラン科 | ▲ | ||
| オニユリ | ユリ科 | △ | ||
| オヘビイチゴ | バラ科 | △ | ||
| オミナエシ | オミナエシ科 | ▲ | ||
| オモダカ | オモダカ科 | △ | ||
| オランダガラシ | アブラナ科 | ○ | ||
