| 草本名 | 科名 | 花の色 | 六甲山系での分布密度 ◎:非常に多い ○:多い △:所々 ▲:稀 ×:自生せず |
|
| カエデドコロ | ヤマノイモ科 | △ | ||
| ガガイモ | ガガイモ科 | △ | ||
| カキドオシ | シソ科 | △ | ||
| カキノハグサ | ヒメハギ科 | ▲ | ||
| カキラン | ラン科 | ▲ | ||
| カシワバハグマ | キク科 | ▲ | ||
| カスマグサ | マメ科 | ○ | ||
| カセンソウ | キク科 | ▲ | ||
| カタバミ | カタバミ科 | ○ | ||
| カナムグラ | クワ科 | △ | ||
| カノツメソウ | セリ科 | ▲ | ||
| カヤラン | ラン科 | ▲ | ||
| カラスウリ | ウリ科 | △ | ||
| カラスノエンドウ | マメ科 | ◎ | ||
| カラスビシャク | サトイモ科 | △ | ||
| カリガネソウ | クマツヅラ科 | × | ||
| カワミドリ | シソ科 | ▲ | ||
| カワラナデシコ | ナデシコ科 | △ | ||
| ガンクビソウ | キク科 | △ | ||
| カンサイタンポポ | キク科 | △ | ||
| カンザシギボウシ | ユリ科 | ▲ | ||
| キカラスウリ | ウリ科 | △ | ||
| キキョウ | キキョウ科 | ▲ | ||
| キキョウソウ | キキョウ科 | △ | ||
| キクアザミ | キク科 | ▲ | ||
| キクイモ | キク科 | △ | ||
| キクバヤマボクチ | キク科 | △ | ||
| キジムシロ | バラ科 | △ | ||
| キショウブ | アヤメ科 | △ | ||
| キジョラン | ガガイモ科 | △ | ||
| キセルアザミ | キク科 | ▲ | ||
| キセワタ | シソ科 | △ | ||
| キチジョウソウ | ユリ科 | △ | ||
| キッコウハグマ | キク科 | △ | ||
| キツネアザミ | キク科 | ▲ | ||
| キツネノカミソリ | ヒガンバナ科 | △ | ||
| キツネノボタン | キンポウゲ科 | △ | ||
| キツネノマゴ | キツネノマゴ科 | ○ | ||
| キツリフネ | ツリフネソウ科 | ▲ | ||
| キバナノマツバニンジン | アマ科 | ▲ | ||
| キュウリグサ | ムラサキ科 | ○ | ||
| キヨスミウツボ | ハマウツボ科 | ▲ | ||
| キヨスミギボウシ | ユリ科 | ▲ | ||
| キランソウ | シソ科 | △ | ||
| キンミズヒキ | バラ科 | ○ | ||
| キンラン | ラン科 | ▲ | ||
| ギンラン | ラン科 | ▲ | ||
| ギンリョウソウ | イチヤクソウ科 | ▲ | ||
| ギンリョウソウモドキ | イチヤクソウ科 | ▲ | ||
| クサアジサイ | ユキノシタ科 | △ | ||
| クサノオウ | ケシ科 | △ | ||
| クサネム | マメ科 | ▲ | ||
| クサフジ | マメ科 | △ | ||
| クサレダマ | サクラソウ科 | ▲ | ||
| クズ | マメ科 | ○ | ||
| クスダマツメクサ | マメ科 | ○ | ||
| クモキリソウ | ラン科 | ▲ | ||
| クララ | マメ科 | ▲ | ||
| クリンソウ | サクラソウ科 | ▲ | ||
| クルマバナ | シソ科 | △ | ||
| ケスハマソウ(ミスミソウ) | キンポウゲ科 | ▲ | ||
| ケキツネノボタン | キンポウゲ科 | △ | ||
| ケハンショウヅル | キンポウゲ科 | ▲ | ||
| ゲンゲ(レンゲソウ) | マメ科 | △ | ||
| ゲンノショウコ | フロウソウ科 | ○ | ||
| コウゾリナ | キク科 | △ | ||
| コウヤボウキ | キク科 | ○ | ||
| コウライナンテンショウ | サトイモ科 | △ | ||
| コオニタビラコ | キク科 | ○ | ||
| コオニユリ | ユリ科 | ▲ | ||
| コクラン | ラン科 | ▲ | ||
| コケオトギリ | オトギリソウ科 | △ | ||
| コシオガマ | ゴマノハグサ科 | ▲ | ||
| コスミレ | スミレ科 | △ | ||
| コタチツボスミレ | スミレ科 | △ | ||
| コセンダングサ | キク科 | △ | ||
| コナギ | ミズアオイ科 | △ | ||
| コナスビ | サクラソウ科 | ○ | ||
| コハコベ | ナデシコ科 | ◎ | ||
| コバギボウシ | ユリ科 | ▲ | ||
| コバノセンダングサ | キク科 | △ | ||
| コバノトンボソウ | ラン科 | ▲ | ||
| コヒルガオ | ヒルガオ科 | ○ | ||
| ゴマクサ | ゴマノハグサ科 | ▲ | ||
| コマツヨイグサ | アカバナ科 | ○ | ||
| コメツブツメクサ | マメ科 | ◎ | ||
| コメナモミ | キク科 | ○ | ||
| コモチマンネングサ | ベンケイソウ科 | ○ | ||
| コヤブタバコ | キク科 | △ | ||
