| 種名 | 科名 | 六甲山系での分布密度 ◎:非常に多い ○:多い △:所々 ▲:稀 |
| アオスジアゲハ | アゲハチョウ科 | ○ |
| アオバセセリ | セセリチョウ科 | ▲ |
| アカシジミ | シジミチョウ科 | ○ |
| アカタテハ | タテハチョウ科 | △ |
| アサギマダラ | マダラチョウ科 | △ |
| アサマイチモンジ | タテハチョウ科 | △ |
| イチモンジセセリ | セセリチョウ科 | ○ |
| イチモンジチョウ | タテハチョウ科 | ○ |
| ウラナミアカシジミ | シジミチョウ科 | ▲ |
| ウラナミシジミ | シジミチョウ科 | ○ |
| ウラギンシジミ | シジミチョウ科 | ○ |
| オオウラギンスジヒョウモン | タテハチョウ科 | ▲ |
| ウラギンスジヒョウモン | タテハチョウ科 | ▲ |
| ウラギンヒョウモン | タテハチョウ科 | ▲ |
| オオチャバネセセリ | セセリチョウ科 | △ |
| オオムラサキ | タテハチョウ科 | ▲ |
| オナガアゲハ | アゲハチョウ科 | ▲ |
| カラスアゲハ | アゲハチョウ科 | ○ |
| キアゲハ | アゲハチョウ科 | ○ |
| キタテハ | タテハチョウ科 | △ |
| キチョウ | シロチョウ科 | ○ |
| キマダラセセリ | セセリチョウ科 | △ |
| クロアゲハ | アゲハチョウ科 | ○ |
| クロツバメシジミ | シジミチョウ科 | ▲ |
| クロコノマチョウ | ジャノメチョウ科 | △ |
| クロヒカゲ | ジャノメチョウ科 | ○ |
| コジャノメ | ジャノメチョウ科 | ○ |
| コチャバネセセリ | セセリチョウ科 | △ |
| コツバメ | シジミチョウ科 | ○ |
| ゴマダラチョウ | タテハチョウ科 | △ |
| コミスジ | タテハチョウ科 | ○ |
| コムラサキ | タテハチョウ科 | △ |
| サカハチチョウ | タテハチョウ科 | ▲ |
| サトキマダラヒガゲ | ジャノメチョウ科 | ○ |
| ジャコウアゲハ | アゲハチョウ科 | ○ |
| ジャノメチョウ | ジャノメチョウ科 | ○ |
| スジグロシロチョウ | シロチョウ科 | ○ |
| スミナガシ | タテハチョウ科 | ▲ |
| ダイミョウセセリ | セセリチョウ科 | △ |
| チャバネセセリ | セセリチョウ科 | ○ |
| ツバメシジミ | シジミチョウ科 | △ |
| ツマキチョウ | シロチョウ科 | ○ |
| ツマグロヒョウモン | タテハチョウ科 | ○ |
| テングチョウ | テングチョウ科 | ◎ |
| トラフシジミ | シジミチョウ科 | △ |
| ナガサキアゲハ | アゲハチョウ科 | △ |
| ナミアゲハ | アゲハチョウ科 | ◎ |
| ヒオドシチョウ | タテハチョウ科 | ○ |
| ヒカゲチョウ | ジャノメチョウ科 | ○ |
| ヒメアカタテハ | タテハチョウ科 | ○ |
| ヒメウラナミジャノメ | ジャノメチョウ科 | ◎ |
| ベニシジミ | シジミチョウ科 | ◎ |
| ホシミスジ | タテハチョウ科 | ○ |
| ホソバセセリ | セセリチョウ科 | △ |
| ミズイロオナガシジミ | シジミチョウ科 | △ |
| ミスジチョウ | タテハチョウ科 | ▲ |
| ミドリヒョウモン | タテハチョウ科 | △ |
| ミヤマカラスアゲハ | アゲハチョウ科 | △ |
| ムラサキシジミ | シジミチョウ科 | ○ |
| モンキアゲハ | アゲハチョウ科 | ○ |
| モンキチョウ | シロチョウ科 | ◎ |
| モンシロチョウ | シロチョウ科 | ◎ |
| ヤマトシジミ | シジミチョウ科 | ◎ |
| ルリシジミ | シジミチョウ科 | ○ |
| ルリタテハ | タテハチョウ科 | ○ |
