| 種名 | 科名 | 分類 | 六甲山系での分布密度 ◎:非常に多い ○:多い △:所々 ▲:稀 |
| アオジ♂ ♀ | ホオジロ科 | 冬鳥 | ○ |
| アカウソ♂ ♀ | アトリ科 | 冬鳥 | △ |
| アガゲラ | キツツキ科 | 留鳥 | △ |
| アトリ | アトリ科 | 冬鳥 | ○ |
| イカル | アトリ科 | 留鳥 | △ |
| ウグイス | ウグイス科 | 留鳥 | ○ |
| ウソ♂ ♀ | アトリ科 | 冬鳥 | △ |
| エナガ | エナガ科 | 留鳥 | ○ |
| オオマシコ♂ ♀ | アトリ科 | 冬鳥 | ▲ |
| オオルリ♂ | ヒタキ科 | 夏鳥 | △ |
| カイツブリ | カイツブリ科 | 留鳥 | ○ |
| カケス | カラス科 | 留鳥 | ○ |
| カシラダカ | ホオジロ科 | 冬鳥 | △ |
| カワウ | ウ科 | 留鳥 | |
| カワセミ | カワセミ科 | 留鳥 | △ |
| カワラヒワ | アトリ科 | 留鳥 | ○ |
| キジ | キジ科 | 留鳥 | |
| キジバト | ハト科 | 留鳥 | |
| キセキレイ | セキレイ科 | 留鳥 | |
| コゲラ | キツツキ科 | 留鳥 | ○ |
| コサギ | サギ科 | 留鳥 | ○ |
| コジュケイ | キジ科 | 留鳥 | ○ |
| シジュウカラ | シジュウカラ科 | 留鳥 | ◎ |
| シメ | アトリ科 | 留鳥 | △ |
| ジョウビタキ♂ ♀ | ヒタキ科 | 冬鳥 | ◎ |
| シロハラ | ツグミ科 | 冬鳥 | ◎ |
| スズメ | スズメ科 | 留鳥 | |
| セグロセキレイ | セキレイ科 | 留鳥 | ○ |
| ソウシチョウ | チメドリ科 | 留鳥 | △ |
| ツグミ | ツグミ科 | 冬鳥 | ○ |
| トラツグミ | ツグミ科 | 留鳥 | △ |
| ハクセキレイ | セキレイ科 | 留鳥 | ○ |
| ハシブトガラス | カラス科 | 留鳥 | ◎ |
| ハシボソガラス | カラス科 | 留鳥 | ○ |
| ヒヨドリ | jヒヨドリ科 | 留鳥 | ◎ |
| ヒレンジャク | レンジャク科 | 冬鳥 | △ |
| ホオジロ♂ ♀ | ホオジロ科 | 留鳥 | ◎ |
| マヒワ | アトリ科 | 冬鳥 | △ |
| ミヤマホオジロ♂ ♀ | ホオジロ科 | 冬鳥 | △ |
| ムクドリ | ムクドリ科 | 留鳥 | ○ |
| メジロ | メジロ科 | 留鳥 | ◎ |
| モズ | モズ科 | 留鳥 | ○ |
| ヤマガラ | シジュウカラ科 | 留鳥 | ◎ |
| ルリビタキ♂ ♀ | ヒタキ科 | 冬鳥 | ○ |
